Time Participants Duration
Monday May 6, 2024
6:30 AM 8 / 10 WOD 1:00
8:30 AM 8 / 10 WOD 1:00
3:00 PM 0 / 0 Hochschulsport 1:00
4:00 PM 8 / 10 WOD 1:00
6:00 PM 11 / 10 WOD 1:00
7:00 PM 11 / 10 WOD 1:00
Tuesday May 7, 2024
8:30 AM 3 / 10 WOD 1:00
9:00 AM 6 / 7 Open Gym 2:00
11:00 AM 2 / 10 Open Gym 2:00
2:00 PM 8 / 10 WOD 1:00
5:00 PM 10 / 10 WOD 1:00
6:00 PM 10 / 10 WOD 1:00
7:00 PM 8 / 9 Weightlifting 1:15
7:00 PM 10 / 12 Masse & Prallität 1:15
Wednesday May 8, 2024
6:00 AM 3 / 10 WOD 1:00
6:00 AM 0 / 7 Open Gym 2:00
8:00 AM 8 / 10 WOD 1:00
8:00 AM 3 / 7 Open Gym 2:00
10:00 AM 3 / 10 Open Gym 2:00
12:00 PM 1 / 10 Open Gym 2:00
1:45 PM 1 / 10 TechnikWOD 1:15
3:00 PM 0 / 0 Hochschulsport 1:00
5:00 PM 9 / 10 WOD 1:00
6:00 PM 9 / 10 WOD 1:00
6:00 PM 4 / 6 Gymnastics advanced 1:00
Thursday May 9, 2024
8:00 AM 7 / 7 Open Gym 2:00
8:30 AM 10 / 10 WOD 1:00
9:30 AM 10 / 10 WOD 1:00
10:00 AM 7 / 7 Open Gym 2:00
Friday May 10, 2024
7:00 AM 2 / 7 Open Gym 2:00
8:30 AM 10 / 10 Chipper 1:00
9:00 AM 4 / 7 Open Gym 2:00
11:00 AM 8 / 10 Open Gym 2:00
2:30 PM 0 / 7 Open Gym 2:00
3:00 PM 10 / 10 Chipper 1:00
4:00 PM 10 / 10 Chipper 1:00
4:30 PM 7 / 7 Open Gym 2:00
5:00 PM 9 / 10 Chipper 1:00
6:00 PM 5 / 10 Chipper 1:00
6:30 PM 2 / 7 Open Gym 2:00
Saturday May 11, 2024
8:00 AM 5 / 10 Open Gym 2:00
10:00 AM 9 / 10 WOD 1:00
10:00 AM 2 / 7 Open Gym 2:00
11:00 AM 10 / 10 WOD 1:00
12:00 PM 7 / 7 Open Gym 2:00
12:00 PM 9 / 10 WOD 1:00
Sunday May 12, 2024
9:00 AM 0 / 7 Open Gym 2:00
9:00 AM 7 / 10 Endurance 1:00
10:00 AM 10 / 10 Endurance 1:00
11:00 AM 8 / 10 Endurance 1:00
11:00 AM 4 / 7 Open Gym 2:00
12:00 PM 7 / 10 Endurance 1:00
1:00 PM 2 / 7 Open Gym 2:00
Monday May 13, 2024
6:30 AM 1 / 10 WOD 1:00
8:30 AM 7 / 10 WOD 1:00
3:00 PM 0 / 0 Hochschulsport 1:00
4:00 PM 5 / 10 WOD 1:00
6:00 PM 8 / 10 WOD 1:00
7:00 PM 7 / 10 WOD 1:00