Time Participants Duration
Monday July 22, 2024
6:30 AM 4 / 10 WOD 1:00
8:30 AM 7 / 10 WOD 1:00
4:00 PM 8 / 10 WOD 1:00
6:00 PM 9 / 10 WOD 1:00
7:00 PM 9 / 10 WOD 1:00
Tuesday July 23, 2024
8:30 AM 10 / 10 WOD 1:00
9:00 AM 2 / 7 Open Gym 2:00
11:00 AM 2 / 10 Open Gym 2:00
2:00 PM 10 / 10 WOD 1:00
5:00 PM 9 / 10 WOD 1:00
6:00 PM 9 / 10 WOD 1:00
7:00 PM 13 / 12 Masse & Prallität 1:15
7:00 PM 0 / 9 Weightlifting 1:15
Wednesday July 24, 2024
6:30 AM 2 / 7 Open Gym 1:30
8:00 AM 2 / 7 Open Gym 2:00
8:00 AM 6 / 10 WOD 1:00
10:00 AM 3 / 10 Open Gym 2:00
12:00 PM 2 / 10 Open Gym 2:00
1:45 PM 1 / 10 TechnikWOD 1:15
3:00 PM 0 / 0 Hochschulsport 1:00
5:00 PM 11 / 10 WOD 1:00
6:00 PM 6 / 6 Gymnastics advanced 1:00
6:00 PM 6 / 10 WOD 1:00
7:00 PM 5 / 6 Gymnastics advanced 1:00
Thursday July 25, 2024
6:30 AM 1 / 7 Open Gym 1:30
8:00 AM 0 / 7 Open Gym 2:00
8:30 AM 10 / 10 WOD 1:00
10:00 AM 3 / 10 Open Gym 2:00
12:00 PM 3 / 10 Open Gym 2:00
2:00 PM 2 / 10 WOD 1:00
4:00 PM 9 / 9 Endurance 1:00
5:00 PM 10 / 10 WOD 1:00
5:00 PM 6 / 9 Endurance 1:00
6:00 PM 5 / 9 Technik-WOD 1:15
6:00 PM 7 / 10 WOD 1:00
7:00 PM 8 / 10 WOD 1:00
7:15 PM 0 / 7 Open Gym 2:00
Friday July 26, 2024
7:00 AM 4 / 7 Open Gym 2:00
8:30 AM 12 / 12 Chipper 1:00
9:00 AM 1 / 7 Open Gym 2:00
11:00 AM 6 / 10 Open Gym 2:00
2:30 PM 1 / 7 Open Gym 2:00
3:00 PM 9 / 10 Chipper 1:00
4:00 PM 11 / 11 Chipper 1:00
4:30 PM 2 / 7 Open Gym 2:00
5:00 PM 3 / 10 Chipper 1:00
6:00 PM 1 / 10 Chipper 1:00
6:30 PM 3 / 7 Open Gym 2:00
Saturday July 27, 2024
6:30 AM 1 / 10 Open Gym 1:30
8:00 AM 5 / 10 Open Gym 2:00
Sunday July 28, 2024
11:00 AM 10 / 10 Endurance 1:00
11:00 AM 7 / 7 Open Gym 2:00
12:00 PM 10 / 10 Endurance 1:00
1:00 PM 1 / 7 Open Gym 2:00
Monday July 29, 2024
6:30 AM 3 / 10 WOD 1:00
8:30 AM 5 / 10 WOD 1:00
4:00 PM 5 / 10 WOD 1:00
6:00 PM 10 / 10 WOD 1:00
7:00 PM 3 / 10 WOD 1:00