Time Participants Duration
Monday August 24, 2026
6:30 AM 6 / 10 WOD 1:00
7:00 AM 3 / 7 open Gym 1:30
8:30 AM 2 / 10 WOD 1:00
8:30 AM 0 / 7 open Gym 2:00
10:30 AM 1 / 7 open Gym 2:00
3:00 PM 0 / 7 open Gym 2:00
4:00 PM 4 / 10 WOD 1:00
5:00 PM 7 / 10 WOD 1:00
5:00 PM 7 / 7 OpenGym 2:00
6:00 PM 4 / 10 WOD 1:00
7:00 PM 7 / 10 WOD 1:00
7:00 PM 2 / 7 OpenGym 2:00
Tuesday August 25, 2026
7:00 AM 2 / 7 open Gym 1:30
8:30 AM 2 / 7 Open Gym 2:30
8:30 AM 9 / 10 HYROX 1:00
11:00 AM 3 / 10 Open Gym 2:00
1:00 PM 5 / 7 OpenGym 2:00
2:00 PM 2 / 10 WOD 1:00
3:00 PM 2 / 7 open Gym 2:00
4:00 PM 11 / 12 HYROX 1:00
5:00 PM 10 / 10 WOD 1:00
5:00 PM 9 / 9 Gymnastics Gymnastics- Ring Dip+ Static HS Hold 1:00
6:00 PM 11 / 12 HYROX 1:00
6:00 PM 8 / 8 Weightlifting 1:00
7:00 PM 1 / 7 OpenGym 2:00
7:00 PM 12 / 12 Masse & Prallität 1:15
Wednesday August 26, 2026
7:00 AM 4 / 7 Open Gym 2:00
9:00 AM 0 / 7 Open Gym 2:00
9:30 AM 5 / 10 WOD 1:00
11:00 AM 2 / 10 Open Gym 2:00
2:00 PM 3 / 7 open Gym 2:00
2:00 PM 2 / 10 WOD 1:00
4:00 PM 4 / 10 WOD 1:00
4:00 PM 4 / 7 OpenGym 2:00
5:00 PM 6 / 10 WOD 1:00
6:00 PM 10 / 10 WOD 1:00
7:00 PM 5 / 10 Open Gym 2:00
Thursday August 27, 2026
8:00 AM 0 / 7 Open Gym 2:00
8:30 AM 7 / 10 WOD 1:00
10:00 AM 1 / 10 Open Gym 2:00
12:00 PM 2 / 10 Open Gym 2:00
3:30 PM 1 / 7 open Gym 1:30
4:00 PM 6 / 9 HYROX 1:00
5:00 PM 10 / 10 WOD 1:00
5:00 PM 9 / 9 HYROX 1:00
6:00 PM 8 / 10 WOD 1:00
7:00 PM 4 / 7 Open Gym 2:00
7:00 PM 11 / 12 Masse & Prallität 1:15
Friday August 28, 2026
7:00 AM 2 / 7 Open Gym 1:30
7:30 AM 3 / 10 Chipper 1:00
8:30 AM 0 / 7 Open Gym 2:00
8:30 AM 2 / 10 Chipper 1:00
10:30 AM 2 / 10 Open Gym 2:00
2:00 PM 0 / 7 Open Gym 1:30
2:30 PM 7 / 10 Chipper 1:00
3:30 PM 10 / 10 Chipper 1:00
3:30 PM 5 / 8 Weightlifting 1:00
4:30 PM 5 / 7 Open Gym 2:00
5:00 PM 8 / 10 Chipper 1:00
6:00 PM 6 / 10 Chipper 1:00
6:30 PM 3 / 7 Open Gym 2:00
Saturday August 29, 2026
8:00 AM 4 / 12 Open Gym 2:00
10:00 AM 10 / 10 WOD 1:00
10:00 AM 6 / 7 Open Gym 2:00
11:00 AM 9 / 10 WOD 1:00
12:00 PM 1 / 7 Open Gym 2:00
12:15 PM 9 / 9 TechnikWOD 1:30
Sunday August 30, 2026
9:00 AM 7 / 7 Open Gym 2:00
9:00 AM 13 / 12 HYROX 1:00
10:00 AM 12 / 12 HYROX 1:00
11:00 AM 2 / 7 Open Gym 2:00
11:00 AM 12 / 12 HYROX 1:00
12:00 PM 5 / 12 HYROX 1:00
1:00 PM 2 / 7 Open Gym 2:00
1:00 PM 0 / 12 HYROX 1:00
Monday August 31, 2026
6:30 AM 4 / 10 WOD 1:00
7:00 AM 0 / 7 open Gym 1:30
8:30 AM 1 / 7 open Gym 2:00
8:30 AM 4 / 10 WOD 1:00
10:30 AM 0 / 10 open Gym 2:00
3:00 PM 1 / 7 open Gym 2:00
4:00 PM 8 / 10 WOD 1:00
5:00 PM 8 / 10 WOD 1:00
5:00 PM 2 / 7 OpenGym 2:00
6:00 PM 8 / 10 WOD 1:00
7:00 PM 9 / 10 WOD 1:00
7:00 PM 1 / 7 OpenGym 2:00