Time Participants Duration
Monday September 25, 2023
6:30 AM 4 / 10 WOD 1:00
8:30 AM 5 / 10 WOD 1:00
4:00 PM 5 / 10 WOD 1:00
6:00 PM 9 / 10 WOD 1:00
7:00 PM 5 / 10 WOD 1:00
Tuesday September 26, 2023
8:00 AM 5 / 7 Open Gym 2:00
8:30 AM 0 / 10 WOD 1:00
10:00 AM 4 / 10 Open Gym 2:00
2:00 PM 6 / 10 WOD 1:00
5:00 PM 10 / 10 WOD 1:00
6:00 PM 9 / 10 WOD 1:00
7:00 PM 4 / 8 Weightlifting 1:15
7:00 PM 8 / 12 Masse & Prallität 1:15
Wednesday September 27, 2023
6:00 AM 4 / 7 Open Gym 2:00
6:30 AM 6 / 10 WOD 1:00
8:00 AM 6 / 10 WOD 1:00
8:00 AM 3 / 7 Open Gym 2:00
10:00 AM 7 / 10 Open Gym 2:00
12:00 PM 2 / 10 Open Gym 2:00
3:00 PM 0 / 0 Hochschulsport 1:00
5:00 PM 7 / 10 WOD 1:00
6:00 PM 11 / 10 WOD 1:00
6:00 PM 6 / 6 Gymnastics 1:00
Thursday September 28, 2023
8:00 AM 3 / 7 Open Gym 2:00
8:30 AM 8 / 10 WOD 1:00
10:00 AM 2 / 10 Open Gym 2:00
12:00 PM 0 / 10 Open Gym 2:00
3:00 PM 4 / 7 Open Gym 2:00
4:00 PM 0 / 9 Endurance 1:00
5:00 PM 6 / 9 Endurance 1:00
5:00 PM 10 / 10 WOD 1:00
6:00 PM 7 / 9 Technik-WOD 1:15
6:00 PM 2 / 10 WOD 1:00
7:00 PM 6 / 6 Weightlifting advanced 1:15
7:15 PM 4 / 10 Open Gym 2:00
Friday September 29, 2023
7:00 AM 6 / 7 Open Gym 2:00
7:30 AM 1 / 10 Chipper 1:00
8:30 AM 9 / 10 Chipper 1:00
9:00 AM 5 / 7 Open Gym 2:00
11:00 AM 1 / 10 Open Gym 2:00
2:30 PM 1 / 7 Open Gym 2:00
3:00 PM 10 / 10 Chipper 1:00
4:30 PM 5 / 7 Open Gym 2:00
5:00 PM 7 / 10 Chipper 1:00
6:00 PM 9 / 10 Chipper 1:00
6:30 PM 4 / 7 Open Gym 2:00
Saturday September 30, 2023
9:30 AM 7 / 7 Open Gym 2:00
10:00 AM 10 / 10 WOD 1:00
11:00 AM 6 / 10 WOD 1:00
11:30 AM 5 / 7 Open Gym 2:00
1:30 PM 10 / 10 Open Gym 2:00
Sunday October 1, 2023
9:30 AM 5 / 7 Open Gym 2:00
10:00 AM 9 / 10 Endurance 1:00
11:00 AM 2 / 10 Endurance 1:00
11:30 AM 4 / 7 Open Gym 2:00
12:00 PM 7 / 10 Endurance 1:00
1:30 PM 5 / 7 Open Gym 2:00
Monday October 2, 2023
6:30 AM 4 / 10 WOD 1:00
8:30 AM 8 / 10 WOD 1:00
4:00 PM 6 / 10 WOD 1:00
6:00 PM 8 / 10 WOD 1:00
7:00 PM 0 / 10 WOD 1:00