Time Participants Duration
Tuesday September 22, 2026
6:00 PM 4 / 5 25 m Stand / Stand 6-11 0:30
6:00 PM 4 / 5 25 m Stand / Stand 1-5 0:30
6:00 PM 0 / 10 10m Stand 0:30
6:00 PM 2 / 8 50m Stand / Stand 1-8 0:30
6:30 PM 4 / 5 25 m Stand / Stand 6-11 0:30
6:30 PM 2 / 8 50m Stand / Stand 1-8 0:30
6:30 PM 0 / 10 10m Stand 0:30
6:30 PM 4 / 5 25 m Stand / Stand 1-5 0:30
7:00 PM 0 / 10 10 m Stand 0:30
7:00 PM 1 / 5 25 m Stand / Stand 1-5 0:30
7:00 PM 3 / 5 25 m Stand / Stand 6-11 0:30
7:00 PM 0 / 8 50m Stand / Stand 1-8 0:30
7:30 PM 0 / 10 10 m Stand 0:30
7:30 PM 1 / 8 50m Stand / Stand 1-8 0:30
7:30 PM 1 / 5 25 m Stand / Stand 1-5 0:30
7:30 PM 3 / 5 25 m Stand / Stand 6-11 0:30
8:00 PM 0 / 10 10 m Stand 0:30
8:00 PM 4 / 5 25 m Stand / Stand 6-11 0:30
8:00 PM 1 / 5 25 m Stand / Stand 1-5 0:30
8:30 PM 0 / 10 10 m Stand 0:30
8:30 PM 1 / 5 25 m Stand / Stand 1-5 0:30
8:30 PM 4 / 5 25 m Stand / Stand 6-11 0:30
Friday September 25, 2026
6:00 PM 0 / 10 10m Stand 0:30
6:00 PM 0 / 8 50m Stand / Stand 1-8 0:30
6:00 PM 0 / 5 25m Stand / Stand 1- 5 0:30
6:00 PM 1 / 5 25m Stand / Stand 6-11 0:30
6:30 PM 1 / 5 25m Stand / Stand 6-11 0:30
6:30 PM 0 / 10 10m Stand 0:30
6:30 PM 0 / 8 50m Stand / Stand 1-8 0:30
7:00 PM 1 / 5 25m Stand / Stand 6-11 0:30
7:00 PM 0 / 10 10m Stand 0:30
7:00 PM 0 / 8 50m Stand / Stand 1-8 0:30
7:00 PM 0 / 5 25m Stand / Stand 1-5 0:30
7:30 PM 1 / 5 25m Stand / Stand 6-11 0:30
7:30 PM 0 / 10 10m Stand 0:30
7:30 PM 0 / 8 50m Stand / Stand 1-8 0:30
7:30 PM 0 / 5 25m Stand / Stand 1-5 0:30
8:00 PM 0 / 5 25m Stand / Stand 6-11 0:30
8:00 PM 0 / 10 10m Stand 0:30
8:00 PM 0 / 5 25m Stand / Stand 1-5 0:30
8:30 PM 0 / 5 25m Stand / Stand 1-5 0:30
8:30 PM 0 / 5 25m Stand / Stand 6-11 0:30
8:30 PM 0 / 10 10m Stand 0:30
Sunday September 27, 2026
10:00 AM 0 / 5 25 m Stand / Stand 1-5 0:30
10:00 AM 0 / 10 10m Stand 0:30
10:00 AM 0 / 5 25 m Stand / Stand 6-11 0:30
10:00 AM 0 / 8 50m Stand / Stand 1- 8 Nur Kleinkaliber Langwaffe/ Vorderlader Kurzwaffe 0:30
10:30 AM 0 / 10 10m Stand 0:30
10:30 AM 0 / 8 50m Stand / Stand 1-8 Nur Kleinkaliber Langwaffe/ Vorderlader Kurzwaffe 0:30
10:30 AM 0 / 5 25 m Stand / Stand 1-5 0:30
10:30 AM 0 / 5 25 m Stand / Stand 6-11 0:30
11:00 AM 0 / 10 10m Stand 0:30
11:00 AM 0 / 5 25 m Stand / Stand 6-11 0:30
11:00 AM 0 / 5 25 m Stand / Stand 1-5 0:30
11:00 AM 0 / 8 50m Stand / Stand 1-8 Nur Kleinkaliber Langwaffe/ Vorderlader Kurzwaffe 0:30
11:30 AM 0 / 10 10m Stand 0:30
11:30 AM 0 / 5 25 m Stand / Stand 1-5 0:30
11:30 AM 0 / 5 25 m Stand / Stand 6-11 0:30
11:30 AM 0 / 8 50m Stand / Stand 1-8 Nur Kleinkaliber Langwaffe/ Vorderlader Kurzwaffe 0:30
12:00 PM 0 / 10 10m Stand 0:30
12:00 PM 0 / 5 25 m Stand / Stand 6-11 0:30
12:00 PM 0 / 5 25 m Stand / Stand 1-5 0:30
12:30 PM 0 / 8 50m Stand / Stand 1-8 Nur Kleinkaliber Langwaffe/ Vorderlader Kurzwaffe 0:30
12:30 PM 0 / 10 10m Stand 0:30
12:30 PM 0 / 5 25 m Stand / Stand 1-5 0:30
12:30 PM 0 / 5 25 m Stand / Stand 6-11 0:30